Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

Tüm Hakları Saklıdır © 2025

Ok Başı

Teknik Çizim

Teknik Tablo

Sipariş No Kalınlık-A (mm) Boy-B (mm) Delik Çapı-C (mm) Kapasite-Kg-1
123060 40 600 38 4.500
123070 45 330 38 5.500
123080 45 500 38 6.000
123090 45 600 38 6.500
123100 50 330 38 7.000
123110 50 500 38 7.250
123120 50 600 38 7.500
123130 55 330 38 8.000
123140 55 500 38 8.250
123150 55 600 38 8.500
123160 60 330 38 8.750
123170 60 500 38 9.000
123180 60 600 38 9.250
123190 65 330 38 9.500
123200 65 500 38 9.750
123210 65 600 38 10.000
123010 35 330 38 2.000
123020 35 500 38 2.250
123030 35 600 38 2.500
123040 40 330 38 3.500
123050 40 500 38 4.000

Kaynak

Ok Başı

İNCELE İNDİR