Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

Tüm Hakları Saklıdır © 2025

Montajlı Poryalar

Montajlı Poryalar

DAHA FAZLA GÖRÜNTÜLE

Teknik Çizim

 

Teknik Tablo

Sipariş No Bijon Akis-CH Rulman ÖlçüsüM Jant Göbeği-A Bijon Merkezi-B Kapasite-Kg-1 İz Boyu-D
104010 3-4 32 Ø180 30204/30205M12 58 149-98 450 140
104030 4 32 Ø180 30204/30205M12 58 98 500 140
104040430 K18030204/30205M125898500140
104045 5 40 Ø200 30204/30207M12 66 112 700 165
104049540 Ø20030206/30207M16941401050150
104050 5 40 Ø200 30206/30207M16 110 160 1050 150
104060540 Ø20030206/30207M161101601050150
104100 5 50 K200 30206/30209M16 94 140 1400 180
104102 5 50 Ø200 30206/30209M16 110 160 1500 180
104105 5 50 K200 30206/30209M16 110 160 1500 180
104126 5 50 Ø210 30207/30209M16 110 160 1700 185
104127 5 50 K210 30207/30209M16 110 160 1700 185
104130 5 50 Ø210 32207/32209M16 110 160 1700 190
104140 5 50 K210 32207/32209M16 110 160 1700 190
104155 5 50 Ø210 32207/32209M16 110 160 1750 185
104160 5 50 K210 32207/32209M16 110 160 1750 185
104175 6 50 Ø200 30206/30209M18 160 205 1700 195
104176 6 50 K210 30207/30209M18 160 205 1800 190
104195 6 55 Ø200 30207/30210M18 160 205 1900 190
104220 6 55 Ø230 32208/32210M18 160 205 2700 255
104230 6 55 K230 32208/32210M18 160 205 2700 255
104238655 Ø21032208/32210M181602052750260
10423960 K21032208/32210M181602052750260
104240 6 55 Ø210 32208/32210M18 160 205 2800 260
104250 6 55 K210 32208/32210M18 160 205 2800 260
104255 6 60 K250 32208/32211M18 160 205 2950 245
104260 6 60 Ø240 32209/32211M18 160 205 3050 250
104270 6 60 K240 32209/32211M18 160 205 3050 250
104280 6 65 K240 32209/32211M18 160 205 3200 250
104300 6 65 K250 32210/32212M18 160 205 3400 255
140305665 K 25032210/32212M181602053500240
104310 6 70 K250 32210/32212M18 160 205 3600 255
104313670 K25032210/32212M181602053700240
104315 6 70 K280 32211/32213M18 160 205 3750 295
104316 6 80 K280 32211/32213M18 160 205 4200 295
104317 6 90 K290 32213/32215M18 160 205 5500 300
104320 8 80 K280 32211/32213M20 220 275 5500 295
104330 8 90 K320 32211/32215M20 220 275 5000 280
104335 8 90 K340 32213/32216M20 220 275 5800 275
1043361090 K34032213/32215M222803355500375
104337 10 90 K340 32213/32216M22 280 335 5200 305
104350 10 100 K340 32213/32217M22 280 335 5700 345
104360 10 120 Ø340 32215/33021M22 280 335 6750 350

Kaynak

Montajlı Poryalar

İNCELE İNDİR