| Sipariş No | Bijon | Akis-C | H | Balata | Rulman Ölçüsü | M | Jant Göbeği-A | Bijon Merkezi-B | Kapasite-Kg-1 | İz Boyu-D |
| Balata 130x30 |
| 103010 | 4 | 32 Ø | 180 | 130x30 | 30204/30205 | M12 | 58 | 98 | 450 | 145 |
| Balata 185x30 |
| 103030 | 3-4 | 32 Ø | 180 | 185x30 | 30204/30205 | M12 | 58 | 149-98 | 500 | 145 |
| Balata 200x50 |
| 103050 | 5 | 40 K | 220 | 200x50 | 30204/30207 | M12 | 66 | 112 | 700 | 160 |
| 103060 | 5 | 50 Ø | 240 | 200x50 | 30206/30208 | M16 | 94 | 140 | 1000 | 195 |
| 103070 | 5 | 50 K | 240 | 200x50 | 30206/30208 | M16 | 110 | 160 | 1000 | 195 |
| Balata 260x50 |
| 103080 | 5 | 50 Ø | 220 | 260x50 | 32207/32209 | M16 | 110 | 160 | 1600 | 195 |
| 103090 | 5 | 50 K | 220 | 260x50 | 32207/32209 | M16 | 110 | 160 | 1600 | 195 |
| 103100 | 6 | 55 Ø | 250 | 260x50 | 30208/30210 | M18 | 160 | 205 | 1800 | 215 |
| 103110 | 6 | 55 K | 250 | 260x50 | 30208/30210 | M18 | 160 | 205 | 1800 | 215 |
| Balata 300x60 |
| 103140 | 6 | 60 Ø | 230 | 300x60 | 32208/32210 | M18 | 160 | 205 | 2500 | 250 |
| 103150 | 6 | 60 K | 230 | 300x60 | 32208/32210 | M18 | 160 | 205 | 2500 | 250 |
| 103155 | 6 | 60 K | 250 | 300x60 | 32208/32211 | M18 | 160 | 205 | 2600 | 245 |
| 103160 | 6 | 60 Ø | 240 | 300x60 | 32209/32211 | M18 | 160 | 205 | 2800 | 250 |
| 103170 | 6 | 60 K | 240 | 300x60 | 32209/32211 | M18 | 160 | 205 | 2800 | 250 |
| 103180 | 6 | 65 K | 250 | 300x60 | 32210/32212 | M18 | 160 | 205 | 3400 | 250 |
| 103185 | 6 | 65 K | 250 | 300x60 | 32210/32212 | M18 | 160 | 205 | 3500 | 240 |
| 103187 | 6 | 70 K | 250 | 300x60 | 32210/32212 | M18 | 160 | 205 | 3900 | 240 |
| 103190 | 6 | 70 K | 250 | 300x60 | 32210/32212 | M18 | 160 | 205 | 3800 | 250 |
| 103192 | 6 | 70 K | 260 | 300x60 | 32211/32213 | M18 | 160 | 205 | 4000 | 290 |
| 103194 | 6 | 80 K | 280 | 300x60 | 32211/32213 | M18 | 160 | 205 | 4200 | 290 |
| 103250 | 8 | 80 K | 280 | 300x60 | 32211/32213 | M20 | 220 | 275 | 4100 | 290 |
| Balata 300x90 |
| 103196 | 6 | 70 K | 250 | 300x90 | 32208/32211 | M18 | 160 | 205 | 3600 | 350 |
| 103200 | 6 | 70 K | 280 | 300x90 | 32211/32213 | M18 | 160 | 205 | 4200 | 340 |
| 103210 | 6 | 80 K | 280 | 300x90 | 32211/32213 | M18 | 160 | 205 | 4400 | 340 |
| 103212 | 6 | 90 K | 290 | 300x90 | 32213/32215 | M18 | 160 | 205 | 5250 | 375 |
| 103260 | 8 | 80 K | 280 | 300x90 | 32211/32213 | M20 | 220 | 275 | 4500 | 340 |
| 103270 | 8 | 90 K | 320 | 300x90 | 32211/32215 | M20 | 220 | 275 | 5000 | 380 |
| Balata 300x135 |
| 103234 | 6 | 90 K | 290 | 300x135 | 32213/32215 | M18 | 160 | 205 | 5700 | 375 |
| 103278 | 8 | 90 K | 340 | 300x135 | 32213/32216 | M20 | 220 | 275 | 6000 | 355 |
| Balata 350x60 |
| 103220 | 6 | 80 K | 280 | 350x60 | 32211/32213 | M18 | 160 | 205 | 4400 | 290 |
| 103230 | 6 | 90 K | 280 | 350x60 | 32211/32213 | M18 | 160 | 205 | 4750 | 290 |
| 103280 | 8 | 80 K | 280 | 350x60 | 32211/32213 | M20 | 220 | 275 | 4500 | 290 |
| 103290 | 8 | 90 K | 320 | 350x60 | 32211/32215 | M20 | 220 | 275 | 5250 | 380 |
| Balata 350x80 |
| 103298 | 8 | 80 K | 340 | 350x80 | 32213/32216 | M20 | 220 | 275 | 5500 | 355 |
| 103305 | 8 | 90 K | 320 | 350x80 | 32211/32215 | M20 | 220 | 275 | 5250 | 380 |
| Balata 400x80 |
| 103310 | 8 | 90 K | 320 | 400x80 | 32211/32215 | M20 | 220 | 275 | 5000 | 380 |
| 103315 | 8 | 90 K | 340 | 400x80 | 32213/32216 | M20 | 220 | 275 | 5250 | 355 |
| 103240 | 10 | 90 K | 340 | 400x80 | 32213/32215 | M22 | 280 | 335 | 5300 | 375 |
| 103317 | 10 | 90 K | 340 | 400x80 | 32213/32216 | M22 | 280 | 335 | 5500 | 385 |
| 103330 | 10 | 100 K | 380 | 400x80 | 32213/32217 | M20 | 280 | 335 | 6250 | 345 |
| Balata 400x120 T |
| 103318 | 8 | 90 K | 340 | 400x120 T | 32213/32216 | M20 | 220 | 375 | 5500 | 355 |
| 103342 | 10 | 90 K | 340 | 400x120 T | 32213/32215 | M22 | 280 | 335 | 6000 | 425 |
| 103341 | 10 | 100 K | 380 | 400X120 T | 32213/32217 | M22 | 280 | 335 | 6500 | 395 |
| Balata 400x120 S |
| 103316 | 8 | 90 K | 340 | 400x120 S | 32213/32216 | M20 | 220 | 275 | 5750 | 355 |
| 103241 | 10 | 90 K | 340 | 400x120 S | 32213/32215 | M22 | 280 | 335 | 6000 | 425 |
| 103340 | 10 | 100 K | 380 | 400x120 S | 32213/32217 | M22 | 280 | 335 | 6750 | 395 |
| 103350 | 10 | 120 K | 380 | 400x120 S | 32215/33021 | M22 | 280 | 335 | 7250 | 400 |
| Balata 420x200 |
| 103360 | 10 | 120 Ø | 450 | 420x200 | 32215/33021 | M22 | 280 | 335 | 7500 | 500 |