How Can We Help You?

All Rights Reserved © 2025

Прицеп Рессора Обычный

Прицеп Рессора Обычный

VIEW MORE

Technical Drawing

Technical Table

Номер Заказа Кол-во Слоев Размер Лама B/C Длина-A (мм) Грузоподъемность - Кг
120005 5 57/8 945 800
120010 6 57/8 945 850
120020 7-2 57/8 945 950
120030 7-3 57/8 945 1.000
120040 8 57/8 945 1.100
120041 9 57/8 945 1.175
120050 10 57/8 945 1.250
120060 11 57/8 945 1.400
120070 12 57/8 945 1.500
120080 13 57/8 945 1.700
120090 14 57/8 945 1.850
120100 15 57/8 945 2.000
120110 12 57/8 1110 1.750
120118 10 70/10 1020 2.500
120120 12 70/10 1020 3.000
120130 10 76/10 1170 3.000

Source

Прицеп Рессора Обычный

İNCELE İNDİR