How Can We Help You?

All Rights Reserved © 2025

Оси с тормозами

Оси с тормозами

VIEW MORE

Technical Drawing

Technical Table

Номер Заказа Болт Квадрат-C Балка Размер Подшипника Размер Центра Диска-A Болт Центр-B Грузоподемность Кг-1 Грузоподемность Кг-2 Грузоподемность Кг-3 Длина Коллеи-D
101010 4 50 130x30 30204/30205 58 98 800 900 700 1.250
101020 3-4 50 185x30 30204/30205 58 98-149 900 1.000 800 1.250
101030 5 40 200x50 30204/30207 66 112 1.300 1.400 1.200 1.250
101040 5 50 200x50 30206/30208 94 140 2.000 2.300 1.800 1.450
101050 5 50 200x50 30206/30208 110 160 2.000 2.300 1.800 1.450
101060 5 50 260x50 32207/32209 110 160 3.000 3.400 2.700 1.450
101070 6 55 260x50 30208/30210 160 205 3.800 4.300 3.400 1.550
101090 6 60 300x60 32208/32210 160 205 4.800 5.400 4.300 1.550
101092 6 60 300x60 30208/30211 160 205 4.500 5.100 4.100 1.550
101095 6 60 300x60 32208/32211 160 205 5.000 5.600 4.500 1.550
101100 6 60 300x60 32209/32211 160 205 5.500 6.150 4.800 1.550
101110 6 65 300x60 32209/32211 160 205 5.750 6.400 5.100 1.550
101113 6 70 300x60 32209/32211 160 205 6.000 6.650 5.350 1.550
101120 6 70 300x60 32210/32212 160 205 6.500 7.150 5.850 1.550
101125 6 70 300x60 32211/32213 160 205 7.000 7.800 6.400 1.650
101130 6 80 300x60 32210/32212 160 205 7.500 8.500 6.900 1.550
101135 6 80 300x60 32211/32213 160 205 8.000 8.800 7.400 1.650
101150 6 80 300x90 32211/32213 160 205 8.800 8.800 7.400 1.650
101160 6 90 300x90 32211/32213 160 205 8.500 9.300 7.900 1.650
101170 6 80 350x60 32211/32213 160 205 8.000 8.800 7.400 1.650
101180 6 90 350x60 32211/32213 160 205 8.500 9.300 7.900 1.650
101195 8 80 300x60 32211/32213 220 275 8.000 9.000 7.400 1.750
101200 8 80 300x90 32211/32213 220 275 8.000 9.000 7.400 1.750
101210 8 90 300x90 32211/32215 220 275 9.000 10.000 8.300 1.750
101220 8 80 350x60 32211/32213 220 275 8.000 9.000 7.400 1.750
101230 8 90 350x60 32211/32215 220 275 9.000 10.000 8.300 1.750
101235 8 90 350x80 32211/32215 220 275 9.000 10.000 8.300 1.750
101236 8 90 350x80 32213/32216 220 275 10.000 11.000 9.000 1.750
101240 8 80 400x80 32211/32213 220 275 8.000 9.000 7.400 1.750
101250 8 90 400x80 32211/32215 220 275 9.000 10.000 8.300 1.750
101255 8 90 400x80 32213/32216 220 275 10.000 11.000 9.000 1.750
101257 10 90 400x80 32213/32216 280 335 10.500 11.500 9.500 1.950
101259 10 100 400x80 32213/32216 280 335 11.000 12.000 10.000 1.950
101270 10 100 400x80 32213/32217 280 335 11.500 12.500 10.500 1.950
101275 10 120x12 400x80 32213/32217 280 335 11.500 12.500 10.500 1.950
101285 10 140x14 400x80 32213/32217 280 335 12.000 13.300 11.000 1.950
101290 10 100 400x120 32213/32217 280 335 11.500 12.500 10.500 1.950
101295 10 120x12 400x120 32213/32217 280 335 11.500 12.500 10.500 1.950
101305 10 140x14 400x120 32213/32217 280 335 12.000 13.000 11.000 1.950
101315 10 140x14 400x120 32215/33021 280 335 13.000 14.000 12.000 2.050
101320 10 150x14 400x120 32215/33021 280 335 13.500 14.500 12.500 2.050
101330 10 140x14 420x200 32215/33021 280 335 14.000 15.000 13.000 2.050
101340 10 150x14 420x200 32215/33021 280 335 14.500 15.500 13.500 2.050

Source

Оси с тормозами

İNCELE İNDİR