How Can We Help You?

All Rights Reserved © 2025

Коленчатые ГЦ

Коленчатые ГЦ

VIEW MORE

Technical Drawing

Technical Table

Номер Заказа Слои (T) Закрытая Высота (A) Грузоподъемность Внешний Диаметр G (мм) Ход(мм) Ниппель Объем Масла (литр) Диаметр слоев
114005 2 39cm 3 Ton 90 500 5/8" 2,6 60-75
114010 2 39cm 5 Ton 105 500 5/8" 3,75 75-90
114015 3 63cm 5 Ton 105 1360 5/8" 8 60-75-90
114020 3 63cm 10 Ton 127 1360 3/4" 11,4 75-90-105
114030 4 63cm 10 Ton 127 1800 3/4" 12 60-75-90-105
114045 4 50cm 15 Ton 152 1250 3/4" - 75-90-105-125
114050 5 40cm 15 Ton 152 1300 3/4" 12,5 60-75-90-105-125
114052 5 63cm 20 Ton 170 2250 1" 60-75-90-105-125-145
114058 3 63cm 5 Ton 105 1360 5/8" 60-75-90
114060 3 63cm 10 Ton 127 1360 3/4" 11,4 75-90-105

Source

Коленчатые ГЦ

İNCELE İNDİR