How Can We Help You?

All Rights Reserved © 2025

ГЦ с Трубкой

ГЦ с Трубкой

VIEW MORE

Technical Drawing

 

Technical Table

Номер Заказа Слои (T) Закрытая Высота (A) Грузоподъемность Внешний Диаметр G (мм) Ход(мм) Ниппель Объем Масла (литр) Диаметр слоев
113002 2 40cm 2 Ton 75 550 5/8" 1,4 30-50
113003 2 60cm 2 Ton 75 850 5/8" 2,1 30-50
113004 2 40cm 3 Ton 90 450 5/8" 2,6 60-75
113005 2 50cm 3 Ton 90 650 5/8" 3,5 60-75
113006 2 60cm 3 Ton 90 850 5/8" 4,5 60-75
113007 1 73cm 5 Ton 105 500 5/8" 6,9 75-90
113010 2 63cm 5 Ton 105 950 5/8" 7,1 75-90
113020 2 73cm 5 Ton 105 1150 5/8" 8,5 75-90
113030 2 90cm 5 Ton 105 1320 5/8" 11,2 75-90
113080 3 63cm 5 Ton 105 1360 5/8" 8 60-75-90
113090 3 75cm 5 Ton 105 1750 5/8" 10 60-75-90
113100 3 80cm 5 Ton 105 1900 5/8" 11 60-75-90
113105 3 85cm 5 Ton 105 2050 5/8" 11,75 60-75-90
113108 3 90cm 5 Ton 105 2200 5/8" 12,5 60-75-90
113040 3 63cm 10 Ton 127 1360 3/4" 11,4 75-90-105
113050 3 75cm 10 Ton 127 1750 3/4" 14,2 75-90-105
113060 3 80cm 10 Ton 127 1900 3/4" 15,6 75-90-105
113065 3 85cm 10 Ton 127 2050 3/4" 16,8 75-90-105
113070 3 90cm 10 Ton 127 2200 3/4" 18,9 75-90-105
113160 3 63cm 15 Ton 152 1360 3/4" 16 90-105-125
113170 3 75cm 15 Ton 152 1750 3/4" 20,2 90-105-125
113180 3 80cm 15 Ton 152 1900 3/4" 22 90-105-125
113185 3 90cm 15 Ton 152 2200 3/4" 26 90-105-125
113187 3 100cm 15 Ton 152 2200 3/4" 30 90-105-125
113110 4 630cm 10 Ton 127 1800 3/4" 12 60-75-90-105
113120 4 750cm 10 Ton 127 2335 3/4" 15,3 60-75-90-105
113130 4 800cm 10 Ton 127 2520 3/4" 16,6 60-75-90-105
113135 4 85cm 10 Ton 127 2720 3/4" 18 60-75-90-105
113140 4 90cm 10 Ton 127 2920 3/4" 19,3 60-75-90-105
113150 4 100cm 10 Ton 127 3320 3/4" 22 60-75-90-105
113190 4 63cm 15 Ton 152 1800 1" 17,3 75-90-105-125
113200 4 75cm 15 Ton 152 2335 1" 21,8 75-90-105-125
113210 4 80cm 15 Ton 152 2520 1" 23,8 75-90-105-125
113215 4 90cm 15 Ton 152 2820 1" 27,6 75-90-105-125
113217 4 100cm 15 Ton 152 3220 1"
113230 5 40cm 15 Ton 152 1350 1" 12,5 60-75-90-105-125
113232 5 50cm 15 Ton 152 1790 1" 15 60-75-90-105-125
113235 5 63cm 15 Ton 152 2310 1" 18 60-75-90-105-125
113240 5 75cm 15 Ton 152 2810 1" 22,8 60-75-90-105-125
113250 5 63cm 20 Ton 170 2250 1" 75-90-105-125-145
113260 5 75cm 20 Ton 170 2850 1" 75-90-105-125-145
113270 5 80cm 20 Ton 170 3100 1" 75-90-105-125-145

Source

ГЦ с Трубкой

İNCELE İNDİR