How Can We Help You?

All Rights Reserved © 2025

Соединитель с гайками

Соединитель с гайками

VIEW MORE

Technical Drawing

Technical Table

Номер заказа А (мм) B (mm) Размер канавки-C
248010 250 70 5/8"
248020 250 90 5/8"
248030 280 70 5/8"
248040 280 90 5/8"
248050 300 70 5/8"
248060 300 90 5/8"
248070 320 70 5/8"
248080 320 90 5/8"
248090 350 70 5/8"
248100 350 90 5/8"
248110 380 70 5/8"
248120 380 90 5/8"
248130 410 70 5/8"
248140 410 90 5/8"
248150 430 70 5/8"
248160 430 90 5/8"
248170 450 70 5/8"
248180 450 90 5/8"
248190 480 70 5/8"
248200 480 90 5/8"
248210 510 70 5/8"
248220 510 90 5/8"
248230 530 70 5/8"
248240 530 90 5/8"
248250 550 70 5/8"
248260 550 90 5/8"
248510 250 70 3/4"
248520 250 90 3/4"
248530 280 70 3/4"
248540 280 90 3/4"
248550 300 70 3/4"
248560 300 90 3/4"
248570 320 70 3/4"
248580 320 90 3/4"
248590 350 70 3/4"
248600 350 90 3/4"
248610 380 70 3/4"
248620 380 90 3/4"
248630 410 70 3/4"
248640 410 90 3/4"
248650 430 70 3/4"
248660 430 90 3/4"
248670 450 70 3/4"
248680 450 90 3/4"
248690 480 70 3/4"
248700 480 90 3/4"
248710 510 70 3/4"
248720 510 90 3/4"
248730 530 70 3/4"
248740 530 90 3/4"
248750 550 70 3/4"
248760 550 90 3/4"
248800 Соединительный лист - промежуточный 70 мм
248801Соединительный лист - промежуточный 90 мм

Source

Соединитель с гайками

İNCELE İNDİR