How Can We Help You?

All Rights Reserved © 2025

Шины

Шины

VIEW MORE

Technical Table

Номер Заказа Размер Марка Модель Тип Слой Подходящий Обод Внешний Диаметр Ширина Скорость (макс) Груз (кг) Категория
112002 350-6 Sava TA TT 4 2.00x6 320 90 40 200 Агро
112003 15x6.00-6 Sava OL TT 6 4.50x6 375 157 40 335 Агро
112005 35-75 Yerli Düz Burçlu Dolgu - Set 335 75 10 180 Агро
112006 35-75 Yerli Düz Rulmanlı Dolgu - Set 335 75 10 180 Агро
112007 170-350 Yerli Düz Baskı Makinasi - 150x350 350 150 10 250 Агро
112008 4.00-8 Billas PA30 TT 4 2.5-4x8 414 120 25 300 Агро
112009 4.00-8 Anlaş TA TL 4 2.5-8 414 120 25 300 Агро
112010 4.00-8 Anlaş Düz TT 4 4.00x8 414 120 25 300 Агро
112011 4.00-8 Anlaş/Sava TA TT 4 4.00x8 414 120 25 300 Агро
112012 16x6.50-8 Sava TA TT/TL 4 5.00x8 408 170 25 350 Агро
112013 18x6.50-8 Duro Düz TL 4 5.00x8 445 165 25 370 Агро
112014 16x6.50-8 Sava OL TL 10 5.00x8 408 170 25 400 Агро
112015 16x6.50-8 Sava OL TT 10 5.00x8 408 170 25 400 Агро
112016 16.5x6.50-8 Anlaş OL TT 6 5.00x8 408 170 25 350 Агро
112017 600-9 Petlas HL10 TT 12 4.50x9 540 160 25 1450 Агро
112020 6.50-10 Özka/Anlaş HL10 TT 12 5.00x10 588 177 25 1650 Агро
112021 6.50-10 Petlas HL10 TT 12 5.00x10 588 177 25 1650 Агро
112025 5.00-8 Petlas HL10 TT 8 4.50x8 467 132 25 950 Агро
112026 4.00-8 Yerli HL10 Dolgu - 4.00x8 414 120 10 1100 Агро
112040 7.00-12 Özka HL10 TT 14 5.50-12 672 192 25 2120 Агро
112041 7.00-12 Petlas HL10 TT 14 5.50-12 672 192 25 2120 Агро
112042 23x10.50-12 BKT DURO TA TL 4 8.00-12 579 264 25 610 Агро
112043 5.00x12 Anlaş TA TT 4 4.00-12 580 130 40 500 Агро
112044 6.50/80-12 Anlaş TA TT 4 5.50-12 630 175 40 500 Агро
112045 23x10.50-12 BKT Düz TL 4 8.00x12 579 264 25 610 Агро
112046 5.00-10 Anlaş TA TT 4 4.00x10 517 146 40 375 Агро
112047 4.00-10 Sava TA TT 4 4.00x10 466 108 40 350 Агро
112048 4.50-10C Sava PT311 TT/TL 4 3.50x10 490 125 40 500 Агро
112050 10.0/80-12 Petlas UN5 TL 10 8.00x12 745 264 40 1500 Агро
112060 10.0/80-12 Petlas TA TL 6 8.00x12 745 264 40 750 Агро
112061 10.0/80-12 Harvester UN5 TL 10 8.00x12 710 264 40 1500 Агро
112062 10.0/80-12 Harvester UN5 TL 10 RF 8.00x12 710 264 40 1600 Агро
112063 10.0/80-12 Çayırova RM6 TL 12 PR 8.00x12 745 264 40 1700 Агро
112070 165/80 R 13 Petlas PT 311 TL - 4.50x13 594 165 190 487 Radial
112071 155 R 13 C İthal/Yerli PT 311 TL - 4.50x13 578 157 190 487 Radial
112073 155/80-13 Yerli PT 311 TT 4 4.50x13 578 157 40 450 Агро
112074 165-13 Yerli TA (Kaplama) TT - 4.50x13 595 165 40 450 Агро
112075 165/80 R 13 Yerli/İthal PT 311 TL - 4.50x13 594 165 190 487 Radial
112077 650/80-13 Anlaş TA TT 6 4.50x13 642 171 40 450 Агро
112078 175/70 R 13 Yerli/İthal PT 311 TL - 4.50x13 576 177 190 540 Radial
112080 185 R 14 C Petlas PT 825 TL 8 5.50x14 650 188 190 850 Radial
112081 185 R 14 C İthal PT 825 TL 8 5.50x14 650 188 190 850 Radial
112082 185/65 R 14 İthal PT 311 TL - 5.50x14 596 189 190 530 Radial
112083 175/65 R 14 Petlas PT 311 TL - 4.50x14 584 177 190 475 Radial
112086 175/65 R 14 İthal PT 311 TL - 4.50x14 584 177 190 475 Radial
112087 195 R 14 C İthal PT 311 TL 8 5.50x14 666 198 190 900 Radial
112090 185/65 R 15 Petlas PT 311 TL - 5.50x15 623 188 190 560 Radial
112091 500-15 Anlaş TA TT 6 3.50x15 657 160 40 550 Агро
112092 650/80-15 Özka TA TT 6 4.50x15 663 163 40 560 Агро
112095 195/65 R 15 İthal PT 311 TL - 5.50x15 637 200 190 615 Radial
112096 205/65 R 15 Yerli PT 311 TL - 7.00x15 649 208 190 650 Radial
112101 225/70 R 15C İthal PT 311 TL 8 7.00x15 697 228 190 1120 Radial
112102 235/75 R 15C İthal PT 311 TL - 7.00x15 733 234 190 715 Radial
112110 8.15-15 Özka HL10 TT 14 7.00x15 707 216 40 3000 Агро
112111 8.15-15 Petlas HL10 TT 14 7.00x15 836 236 40 3000 Агро
112121 8.25-15 Petlas HL10 TT 14 7.00x15 836 236 40 3250 Агро
112125 10.00-16 Petlas TD16 TT 8 7.00x16 895 274 40 1180 Агро
112129 10.0/75-15.3 Petlas UN1 TL 12 9.00x15,3 760 260 40 1550 Агро
112131 10.0/75-15.3 Petlas UN1 TL 12 RF 9.00x15,3 760 260 40 1700 Агро
112132 10.0/75-15.3 Özka UN1 TL 12 9.00x15,3 760 260 40 1700 Агро
112133 10.0/75-15.3 Harvester UN5 TL 12 9.00x15,3 760 260 40 1700 Агро
112137 10.0/75-15.3 Çayırova UN1 TL 14 9.00x15,3 760 260 40 1750 Агро
112138 10.0/75-15.3 Alliance UN1 TL 12 9.00x15,3 760 260 40 1700 Агро
112140 10.0/75-15.3 Petlas TA TL 12 9.00x15,3 760 264 40 1200 Агро
112145 10.0/75-15.3 Özka TA TL 12 9.00x15,3 760 264 40 1700 Агро
112147 260/70-15.3 Petlas UN3 TL 12 9.00x15,3 753 268 40 2000 Агро
112150 11.5/80-15.3 Petlas UN1 TL 12RF 9.50x15,3 845 292 40 2180 Агро
112151 11.5/80-15.3 Harvester UN1 TL 12RF 9.50x15.3 845 292 40 2180 Агро
112152 11.5/80-15.3 Alliance UN1 TL 12 9.00x15.3 845 292 40 2180 Агро
112153 11.5/80-15.3 Petlas TA TL 12 9.50x15.3 845 292 40 1550 Агро
112154 11.5/80-15.3 Özka UN1 TL 14 9.50x15.3 845 292 40 2180 Агро
112155 11.5/80-15.3 Özka TA TL 14 9.50x15.3 845 292 40 2180 Агро
112160 12.5/80-15.3 Petlas UN1 TL 12 RF 9.50x15.3 889 307 40 2430 Агро
112161 12.5/80-15.3 Petlas IMF18 TL 16 9.50x15.3 889 307 40 2800 Агро
112162 12.5/80-15.3 Petlas UN1 TL 16 9.50x15.3 889 307 40 2800 Агро
112163 12.5/80-15.3 Harvester UN1 TL 12RF 9.50x15.3 889 307 40 2430 Агро
112164 12.5/80-15.3 Harvester UN1 TL 16 9.50x15.3 889 307 40 2800 Агро
112165 12.5/80-15.3 Özka TA60 TL 14 9.50x15.3 889 307 40 2600 Агро
112166 12.5/80-15.3 Özka UN1 TL 14 9.50x15.3 889 307 40 2600 Агро
112167 12.5/80-15.3 Alliance UN1 TL 16 9.50x15.3 889 307 40 2800 Агро
112170 400/60-15.3 Petlas UN1 TL 14 13.00x15.5 874 400 40 2900 Агро
112175 400/60-15.5 Petlas IMF18 TL 14 13.00x15.5 874 400 40 3000 Агро
112176 400/60-15.5 Petlas IMF18 TL 16 13.00x15.5 874 400 40 3250 Агро
112177 400/60-15.5 Petlas IMF18 TL 18 13.00x15.5 874 400 40 3875 Агро
112178 400/60-15.5 Alliance IMF18 TL 16 13.00x15.5 874 400 40 3250 Агро
112180 6.00-16 Petlas TD16 TT 6 4.00x16 735 165 40 560 Агро
112181 6.00-16 Petlas TD16 TT 6 4.00x16 735 165 40 560 Агро
112182 6.00-16 Petlas TA60 TT 6 4.00x16 735 165 40 560 Агро
112184 6.00-16 Çayırova TD16 TT 6 4.00x16 735 165 40 560 Агро
112185 6.00-16 Özka TD16 TT 6 4.00x16 735 165 40 560 Агро
112186 6.00-16 Özka TA60 TT 6 4.00x16 735 165 40 560 Агро
112190 6.00-16 Petlas TD16 TT 6 4.50x16 760 175 40 615 Агро
112194 6.50-16 Çayırova TD16 TT 6 4.50x16 760 175 40 615 Агро
112195 6.50-16 Özka TD16 TT 6 4.50x16 760 175 40 615 Агро
112200 7.50-16 Petlas TD16 TT 8 5.00/5.50x16 805 205 40 875 Агро
112201 7.50-16 Çayırova TD16 TT 8 5.00/5.50x16 805 205 40 875 Агро
112210 7.50-16 Petlas UN1 TT 10 5.00/5.50x16 787 214 40 1250 Агро
112213 7.50-16 BKT NB37 TT 12 5.00/5.50x16 803 216 40 1450 Агро
112214 7.50-16 Çayırova RM-42 TT 12 5.00/5.50x16 803 216 40 1450 Агро
112215 7.50-16 C Petlas PA30 TT 12 5.00/5.50x16 803 216 100 1450 Ticari (C)
112220 7.50-16 Petlas NB37 TT 12 5.00/5.50x16 803 216 40 1450 Агро
112221 7.50-16 Harvester NB37 TT 12 5.00/5.50x16 803 216 40 1450 Агро
112225 7.50-16 Özka NB37 TT 12 5.00/5.50x16 803 216 40 1450 Агро
112230 7.50-16 Petlas PA30 TT 12 5.00/5.50x16 803 216 40 1450 Агро
112231 7.50-16 C Petlas PA30 TT 12 5.00/5.50x16 803 216 100 1450 Ticari ( C )
112233 215/75 R 16 C İthal PT 311 TL 8 6.50x16 730 215 190 1090 Ticari ( C )
112234 205/55 R 16 İthal PT 311 TL - 6.50x16 672 209 210 615 Radial
112235 340/55-16 Petlas UN1 TL 12 11.00x16 780 343 40 2500 Агро
112238 7.50-16 Kaplama NB37 TT - 5.00/5.50x16 803 216 40 1450 Агро
112240 9.00-16 Petlas NT3 TT 12 7.00x16 881 247 40 1650 Агро
112241 9.00-16 Petlas NT3 TT 16 7.00x16 881 247 40 1900 Агро
112242 9.00-16 Petlas NT3 TL 12 7.00x16 881 247 40 1650 Агро
112244 9.00-16 Lassa NT30 TT 12 7.00x16 881 247 40 1800 Агро
112245 9.00-16 Özka NT3 TT 12 7.00x16 881 247 40 1650 Агро
112246 9.00-16 Özka NT30 TT 14 7.00x16 881 247 40 1800 Агро
112247 9.00-16 Özka NT3 TT 14 7.00x16 881 247 40 1800 Агро
112248 9.00-16 Petlas NT30 TT 12 7.00x16 881 247 40 1650 Агро
112249 9.00-16 Petlas NT30 TT 14 7.00x16 881 247 40 1800 Агро
112251 9.00-16 Çayırova NT30 TT 12 7.00x16 881 247 40 1650 Агро
112252 9.00-16 Çayırova NT30 TT 14 7.00x16 881 247 40 1800 Агро
112253 9.00-16 Çayırova NT3 TT 12 7.00x16 881 247 40 1650 Агро
112254 9.00-16 Çayırova NT3 TT 14 7.00x16 881 247 40 1800 Агро
112255 10.5/65-16 Petlas UN-1 TT 10 7.00x16 775 274 40 1550 Агро
112256 9.00-16 Özka NT30 TT 12 7.00x16 881 247 40 1650 Агро
112257 9.00-16 Harvester NT3 TT 12 7.00x16 881 229 40 1650 Агро
112258 9.00-16 Harvester NT3 TT 14 7.00x16 881 229 40 1800 Агро
112259 9.00-16 Harvester NT30 TT 14 7.00x16 881 229 40 1650 Агро
112260 19.0/45-17 Petlas UN1 TL 12 16.00x17 866 491 40 2575 Агро
112261 15.0/55-17 Petlas UN1 TL 14 13.00x17 850 391 40 2300 Агро
112264 10.5/65-16 Petlas UN1 TL 10 7.00x16 775 274 40 1550 Агро
112265 245/70 R 17.5 İthal NZ 300 TL - 6.75x17.5 788 245 100 2575 Radial
112266 8.5 R 17.5 İthal NZ 300 TL - 6.00x17.5 790 216 100 2300 Radial
112267 215/75 R 17.5 İthal NZ 300 TL - 6.00x17.5 768 215 100 2200 Radial
112270 500/50-17 Petlas UN1 TL 14 16.00x17 932 500 40 3250 Агро
112271 500/50-17 Alliance UN1 TL 14 16.00x17 932 500 40 3250 Агро
112280 12.5/80-18 Petlas UN1 TT 12 9.00x18 965 308 40 2650 Агро
112281 12.5/80-18 Petlas UN1 TT 14 9.00x18 965 308 40 2800 Агро
112290 12.5/80-18 Petlas TA TL 12 9.00x18 965 308 40 2650 İş makinesi
112291 12.5/80-18 Petlas TA TL 14 9.00x18 965 308 40 3000 İş makinesi
112295 13.0/65-18 Petlas UN1 TL 14 11.00x18 890 336 40 2575 Агро
112300 285/70 R 195 Toyo Hankook NZ 300 TL - 7.50x19.5 902 280 100 2800 Radial
112302 265/70 R 195 İthal NZ 300 TL - 7.50x19.5 876 360 100 2800 Radial
112303 435/50 R 195 İthal NZ 300 TL - 14.00x19.5 930 435 100 4500 Radial
112304 285/70 R 195 İthal NZ 300 TL - 7.50x19.5 902 280 100 2800 Radial
112310 825-20 Petlas PA30 TT 12 5.50x20 950 224 40 1800 Агро
112311 825-20 Petlas PA30 TT 14 5.50x20 950 224 40 2000 Агро
112312 14.5-20 Petlas IND 315 TL 14 11.00x20 1095 355 40 2800 İş Makinesi
112313 16.0/70-20 Petlas IND 315 TL 14 13.00x20 1095 418 40 3350 İş Makinesi
112320 12 R 20 İthal NZ 300 TT 18 8.50x20 1128 314 100 3500 Ticari
112321 9.00-20 Petlas PA30 TT 14 7.00x20 1017 247 40 2060 Агро
112322 7.50-20 Petlas TD16 TT 8 5.50x20 915 205 40 1000 Агро
112325 500/60-22.5 Petlas IMF18 TL 16 15.00x22x5 1172 503 40 4900 Агро
112326 455/65 R 22.5 İthal NZ 300 TL - 14.00x22.5 1163 455 110 5150 Radial
112327 385/65 R 22.5 İthal NZ 300 TL - 11.75x22.5 1083 384 120 4500 Radial
112328 315/60 R 22.5 İthal NZ 300 TL - 9.00x22.5 953 320 120 3550 Radial
112329 315/80 R 22.5 İthal NZ 300 TL - 9.00x22.5 1079 315 120 4000 Radial
112330 550/60-22.5 Petlas IMF 18 TL 16 15.00x22.5 1232 537 40 5150 Агро
112332 550/60-22.5 Alliance IMF 18 TL 16 15.00x22.5 1232 537 40 5150 Агро
112340 600/50-22.5 Petlas IMF 18 TL 16 20.00x22.5 1172 611 40 5600 Агро
112343 550/45-22.5 Alliance IMF 18 TL 16 15.00x22.5 1066 550 40 4375 Агро
112345 23.1-26 Petlas TA TL 18 20.00x26 1605 587 30 4625 Агро
112350 230/95 R 44 Petlas TA TL - 7.00x44 1568 230 40 2000 Radial
112351 210/95 R 32 Petlas TA TL - 7.00x32 1212 210 40 1180 Radial
112352 230/95 R 32 Petlas TA TL - 7.00x32 1250 230 40 1700 Radial
112353 210/95 R 44 Petlas TA TL - 7.00x44 1522 211 40 1400 Radial
112354 230/95 R 36 Petlas TA TL - 11.00x36 1353 230 40 1800 Radial
112355 210/95 R 36 Petlas TA TL - 11.00x36 1314 210 40 1250 Radial
112380 230/95 R 48 Petlas TA TL - 8.00x48 1662 230 40 2000 Radial

Source